| Owner | Márió Tóth | ||
|---|---|---|---|
| Owner's Other EVs | Neuzer Passat 1996 Rieju RS1 | ||
| Location | Vokány, Baranya Hungary map | ||
| | |||
| Vehicle | 2008 Hauser Grizzly | ||
| Motor | 48 V front HUB Brushless DC | ||
| Controller | original 48 V 26 A BLDC controller with home made tempomat | ||
| Batteries | 4 Energuard CP12180, 12.00 Volt, Lead-Acid, AGM 4 X 12 V 18 Ah with BMS | ||
| System Voltage | 48 Volts | ||
| Charger | 48 V 5 A | ||
| Top Speed | 23 MPH (37 KPH) | ||
| Range | 36 Miles (57 Kilometers) 36 miles at 23 mph. 57 km at 37 kmph. | ||
| Watt Hours/Mile | 24 Wh/Mile | ||
| EV Miles |
| ||
| Curb Weight | 88 Pounds (40 Kilograms) | ||
| Conversion Time | 1 week | ||
| Conversion Cost | 4 battery cost 210$ motor+controller+charger cost 400$ bike cost 250$ total 860$ |









