| Owner | Organizacion Autolibre |
|---|---|
| Owner's Other EVs | 2008 Nissan D21 1996 Ford Explorer 1995 Volkswagen 2005 Fiat Fiorino 2005 Peugeot Partner |
| Location | Toda America Latina, Montevideo Uruguay map |
| Web | WebPage |
| Vehicle | 2010 Doble cabina. |
| Motor | Motor de induccion 3-Phase AC |
| Controller | Curtis 84V 550 A |
| Batteries | Vision AGM, 84.00 Volt, |
| System Voltage | 84 Volts |
| Charger | Elcon 2000 |
| DC/DC Converter | Elcon 300W |
| Top Speed | 60 MPH (96 KPH) |
| Acceleration | Excelente. |
| Range | 60 Miles (96 Kilometers) |
| Watt Hours/Mile | 280 Wh/Mile |
| Seating Capacity | 5 personas mas un buen espacio de carga. |




