| Owner | Scott Hogan |
|---|---|
| Location | Sydney, New South Wales Australia map |
| Web/Email | WebPage |
| Vehicle | 1984 Honda VF750 motorcycle |
| Motor | Advanced DC Series Wound DC |
| Drivetrain | Direct Chain Drive 5:1 |
| Controller | Curtis 1231C |
| Batteries | 8 Hawker ES12V800, 12.00 Volt, Lead-Acid, AGM |
| System Voltage | 96 Volts |
| Charger | Invensys 48 Volt 63 Amp |
| DC/DC Converter | Meanwell (Taiwan) |
| Instrumentation | Speedo, Ammeter, Battery indicator |
| Top Speed | 62 MPH (99 KPH) expected, not sure yet |
| Acceleration | about 70% of original Carbon Burner. |
| Range | 37 Miles (59 Kilometers) hoping |
| Seating Capacity | 2 adults |
| Curb Weight | 517 Pounds (234 Kilograms) |
| Tires | Standard issue road tyres |
| Conversion Time | 18 months, part time |
| Conversion Cost | About $6,500 AUD ($4,160 USD) |



