| Owner | Olli Puhakka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Location | Kerava, Southern Finland Finland map | ||||
| Web | WebPage | ||||
| Vehicle | 2002 | ||||
| Motor | Crystalyte 409 | ||||
| Controller | Kuetron 1 Bike is street legal in Finland. We design own controller. | ||||
| Batteries | 0.00 Volt, Lead-Acid, Flooded | ||||
| System Voltage | 24 Volts | ||||
| Top Speed | 15 MPH (24 KPH) | ||||
| Acceleration | Depend on driver mood. | ||||
| Range | 20 Miles (32 Kilometers) You can always drive home without motor power. | ||||
| EV Miles |
| ||||
| Conversion Time | about 3 days | ||||
| Conversion Cost | about 600 dollars. |
